K7377/K7380 K7377/K7380次 K7377/K7380次列车 K7377/夸夸家乡作文
车次信息车次K7377/K7380车型快速火车票价硬座¥187.5软座-始发站龙井终点站丹东硬卧(上)¥287.5软卧(上)¥421.5开车时间16:26到达时间次日1...
车次信息 | 车次 | K7377/K7380 | 车型 | 快速 | 火车票价 | 硬座 | ¥187.5 | 软座 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 龙井 | 终点站 | 丹东 | 硬卧(上) | ¥287.5 | 软卧(上) | ¥421.5 | ||
开车时间 | 16:26 | 到达时间 | 次日 12:31 | 硬卧(中) | ¥312 | 软卧(下) | ¥444 | ||
全程时间 | 20小时5分 | 总里程 | 1010公里 | 硬卧(下) | ¥300 | 火车票网上订票 |
站次 | 站名 | 到达 | 开车 | 停留 | 里程 | 硬座 | 硬卧上 | 硬卧中 | 硬卧下 | 软卧上 | 软卧下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 龙井 | 始发站 | 16:26 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 和龙 | 17:29 | 17:33 | 4分 | 51 | ¥60 | ¥106 | ¥112 | ¥115 | ¥135.5 | ¥141 |
3 | 松江镇 | 18:42 | 18:44 | 2分 | 133 | ¥70.5 | ¥116.5 | ¥124 | ¥127 | ¥151.5 | ¥158 |
4 | 白河 | 19:05 | 19:10 | 5分 | 154 | ¥72.5 | ¥118.5 | ¥126 | ¥129 | ¥154.5 | ¥161 |
5 | 露水河 | 19:45 | 19:47 | 2分 | 184 | ¥77.5 | ¥123.5 | ¥131 | ¥135 | ¥162.5 | ¥170 |
6 | 泉阳 | 20:29 | 20:33 | 4分 | 220 | ¥81.5 | ¥127.5 | ¥136 | ¥140 | ¥167.5 | ¥175 |
7 | 松江河 | 21:03 | 21:06 | 3分 | 244 | ¥89.5 | ¥135.5 | ¥145 | ¥140 | ¥178.5 | ¥187 |
8 | 氡泉 | 21:52 | 21:53 | 1分 | 278 | - | - | - | - | - | - |
9 | 松树镇 | 22:15 | 22:19 | 4分 | 297 | ¥92.5 | ¥138.5 | ¥148 | ¥152 | ¥184.5 | ¥193 |
10 | 白山市 | 23:54 | 23:59 | 5分 | 371 | ¥102.5 | ¥148.5 | ¥159 | ¥164 | ¥201.5 | ¥211 |
【第2天】K7377/K7380次列车 | |||||||||||
11 | 通化 | 01:02 | 01:22 | 20分 | 431 | ¥113.5 | ¥164.5 | ¥168.5 | ¥182 | ¥224.5 | ¥231.5 |
12 | 柳河 | 03:05 | 03:10 | 5分 | 528 | ¥124 | ¥182 | ¥196 | ¥202 | ¥254 | ¥267 |
13 | 梅河口 | 03:45 | 04:13 | 28分 | 561 | ¥127 | ¥188 | ¥202 | ¥209 | ¥263 | ¥276 |
14 | 山城镇 | 04:44 | 04:48 | 4分 | 589 | ¥130 | ¥193 | ¥208 | ¥215 | ¥271 | ¥285 |
15 | 清原 | 05:45 | 05:51 | 6分 | 643 | ¥140 | ¥207 | ¥223 | ¥231 | ¥292 | ¥307 |
16 | 南口前 | 06:19 | 06:38 | 19分 | 674 | ¥142 | ¥212 | ¥229 | ¥237 | ¥300 | ¥316 |
17 | 抚顺北 | 07:38 | 07:41 | 3分 | 742 | ¥151 | ¥227 | ¥245 | ¥254 | ¥323 | ¥340 |
18 | 沈阳 | 08:37 | 08:48 | 11分 | 807 | ¥154 | ¥233 | ¥252 | ¥261 | ¥334 | ¥346 |
19 | 本溪 | 09:51 | 09:56 | 5分 | 817 | ¥164 | ¥249 | ¥270 | ¥279 | ¥361 | ¥380 |
20 | 凤凰城 | 11:38 | 11:42 | 4分 | 950 | ¥177.5 | ¥271.5 | ¥294 | ¥305 | ¥397.5 | ¥419 |
21 | 911查询 | 列车时刻表 | K7377/K7380次 | ||||||||
21 | 丹东 | 12:31 | 终点站 | - | 1010 | ¥187.5 | ¥287.5 | ¥312 | ¥300 | ¥421.5 | ¥444 |
更多车次:龙井到丹东 丹东到龙井
文章来源: 我很作文网-《泰国作文-踢踺子作文 http://www.nbhtx.com文章标题: K7377/K7380 K7377/K7380次 K7377/K7380次列车 K7377/
原文地址:http://www.nbhtx.com/kkjxzw/435.html
上一篇:K691/K694 K691/K694次 K691/ 下一篇:没有了达人头条